Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
Pelaporan penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan Dana Desa.
Sarana Publikasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Suka Makmur Semester 1 dan Semester 2 Tahun Anggaran 2021 Per 31 Desember 2021 sebagaimana diketahui dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes.
Semester I
Semester II
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 120 |
| Kemarin | : | 71 |
| Total Pengunjung | : | 38.612 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.5 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 120 |
| Kemarin | : | 71 |
| Total Pengunjung | : | 38.612 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.5 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.19 |